出厂水水质检验报告 |
检验依据:GB5749-2006 取样地点:开发区第二净水厂 日期:2020年4月20日 |
|
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 检测结果 | 单项判定 |
|
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 |
|
2 | 浑浊度 | NTU | 1(特殊情况3) | 0.27 | 合格 |
|
3 | 臭和味 | ____ | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
|
4 | 肉眼可见物 | ____ | 无 | 无 | 合格 |
|
5 | CODMn | mg/L | 3(特殊情况5) | 2.27 | 合格 |
|
6 | 余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.60 | 合格 |
|
7 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 |
|
8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|
9 | 耐热大肠菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|
结论: | 该样品所测项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定 |
|
|
检验依据:GB5749-2006 取样地点:开发区第二净水厂 日期:2020年5月15日 |
|
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 检测结果 | 单项判定 |
|
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 |
|
2 | 浑浊度 | NTU | 1(特殊情况3) | 0.29 | 合格 |
|
3 | 臭和味 | ____ | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
|
4 | 肉眼可见物 | ____ | 无 | 无 | 合格 |
|
5 | CODMn | mg/L | 3(特殊情况5) | 2.27 | 合格 |
|
6 | 余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.66 | 合格 |
|
7 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 |
|
8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|
9 | 耐热大肠菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|
结论: | 该样品所测项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定 |
|
|
出厂水水质检验报告 |
检验依据:GB5749-2006 取样地点:开发区第二净水厂 日期:2020年6月15日 |
|
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 检测结果 | 单项判定 |
|
1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 合格 |
|
2 | 浑浊度 | NTU | 1(特殊情况3) | 0.27 | 合格 |
|
3 | 臭和味 | ____ | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
|
4 | 肉眼可见物 | ____ | 无 | 无 | 合格 |
|
5 | CODMn | mg/L | 3(特殊情况5) | 2.28 | 合格 |
|
6 | 余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.75 | 合格 |
|
7 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 |
|
8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|
9 | 耐热大肠菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|
结论: | 该样品所测项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定 |
|
|