140政务公开/col/col14488/index.html政府信息公开/col/col50124/index.html?vc_xxgkarea=113706000042580096&jh=263公共监管领域/col/col50143/index.html?vc_xxgkarea=113706000042580096&number=KFC18&jh=263环境保护/col/col50220/index.html?vc_xxgkarea=113706000042580096&number=KFC1802&jh=263用户水龙头水质/col/col50336/index.html?vc_xxgkarea=113706000042580096&number=KFC180202&jh=263
索引号: |
113706000042580096A/2020-10786 |
组配分类: |
用户水龙头水质 |
发文机关: |
自来水公司 |
成文日期: |
2020-09-18 |
正规365彩票平台app下载_365bet即时比分_365被限制如何解决经济技术开发区第三季度用户水龙头(管网末梢)水质状况公开
管网水水质检验报告 |
检验依据:GB5749-2006 |
| 2020年 7月 15日 |
| 项目 | 单位 | 标准 | 泰山路63# | 华山路66# | 五指山路5# | 厦门大街31# |
|
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 嗅和味 | —— | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 耗氧量 | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 2.32 |
5 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
6 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
19 | 备注 | 所测项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求 |
|
检验依据:GB5749-2006 |
| 2020年 8月 19日 |
| 项目 | 单位 | 标准 | 泰山路63# | 华山路66# | 五指山路5# | 厦门大街31# |
|
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 嗅和味 | —— | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 耗氧量 | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 2.31 | 2.33 | 2.32 | 2.33 |
5 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.15 |
6 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
19 | 备注 | 所测项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求 |
|
检验依据:GB5749-2006 |
| 2020年 9月 16日 |
| 项目 | 单位 | 标准 | 泰山路63# | 华山路66# | 五指山路5# | 厦门大街31# |
|
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
2 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 嗅和味 | —— | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 耗氧量 | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.15 |
6 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
19 | 备注 | 所测项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求 |
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统