检测项目 | 单位 | 标准限值 | 华山路 自来水公司 | LG喜星电子 | 荣昌制药 | 大季家营业厅 |
---|---|---|---|---|---|---|
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | ntu | ≤1(特殊情况3) | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
臭和味 | - | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
codmn | mg/l | ≤3(特殊情况5) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
余氯 | mg/l | ≥0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
细菌总数 | cfu/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 个/l | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
结论:以上样品所测项目均符合gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定。 |
索引号: | 113706000042580096/2022-21351 | 组配分类: | 用户水龙头水质 |
发文机关: | 正规365彩票平台app下载_365bet即时比分_365被限制如何解决经济技术开发区管理委员会 | 成文日期: | 2022-07-01 |
相关信息